…
…
BO7 · 2026
Mapas jugados : 39
Win JSOC
Win GUILD
Colores: clasificación relativa entre equipos, de verde (mejor) a rojo (peor). Los equipos con menos de 3 mapas no se colorean.
| # | Equipo | W | L | Win % | Avg Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THIEVES | 4 | 1 | 80,00 % | 50,00 |
| 2 | M8 | 5 | 3 | 62,50 % | 30,38 |
| 3 | OPTIC | 5 | 3 | 62,50 % | 25,50 |
| 4 | ROYAL RAVENS | 5 | 3 | 62,50 % | 24,13 |
| 5 | 6 | 4 | 60,00 % | 16,20 | |
| 6 | 3 | 2 | 60,00 % | -0,60 | |
| 7 | 3 | 3 | 50,00 % | 8,50 | |
| 8 | 5 | 5 | 50,00 % | 5,30 | |
| 9 | 3 | 4 | 42,86 % | -18,14 | |
| 10 | 0 | 7 | 0,00 % | -78,29 | |
| 11 | 0 | 2 | 0,00 % | -109,00 | |
| 12 | 0 | 2 | 0,00 % | -130,00 |
Elegido 59 veces · vetado 41 veces
| Equipo | Pick | Ban |
|---|---|---|
| 11 | 3 | |
| 11 | — | |
| 8 | 2 | |
| 7 | — | |
| 7 | — | |
| 5 | 1 | |
| 4 | — | |
| 2 | 6 | |
| 2 | 3 | |
| 1 | 15 | |
| 1 | 4 | |
| — | 7 |
Mapas jugados : 31
Victoria en ataque
Victoria en defensa
Plantas A
Plantas B
Retakes ganados
Colores: clasificación relativa entre equipos, de verde (mejor) a rojo (peor). Los equipos con menos de 3 mapas no se colorean.
| # | Equipo | W | L | Win % | Avg Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 75,00 % | 2,00 | |
| 2 | 4 | 2 | 66,67 % | 1,17 | |
| 3 | 3 |
Mapas jugados : 84
Win Side 1
Win Side 2
Colores: clasificación relativa entre equipos, de verde (mejor) a rojo (peor). Los equipos con menos de 3 mapas no se colorean.
| # | Equipo | W | L | Win % | Avg Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 100,00 % | 2,00 | |
| 2 | 10 | 2 | 83,33 % | 1,42 | |
| 3 | 14 | 5 | 73,68 % | 1,00 | |
| 4 | 11 | 7 | 61,11 % | 1,28 | |
| 5 | 14 | 11 | 56,00 % | 0,48 |
| 2 |
| 60,00 % |
| 0,40 |
| 4 | 4 | 3 | 57,14 % | 1,00 |
| 5 | 2 | 2 | 50,00 % | 1,50 |
| 6 | 4 | 4 | 50,00 % | 0,38 |
| 7 | 3 | 3 | 50,00 % | 0,33 |
| 8 | 2 | 3 | 40,00 % | -1,00 |
| 9 | 2 | 3 | 40,00 % | -1,40 |
| 10 | 2 | 3 | 40,00 % | -2,00 |
| 11 | 1 | 2 | 33,33 % | -1,33 |
| 12 | 1 | 3 | 25,00 % | -2,25 |
Elegido 54 veces · vetado 52 veces
| Equipo | Pick | Ban |
|---|---|---|
| 9 | 3 | |
| 9 | — | |
| 8 | — | |
| 6 | 4 | |
| 5 | 7 | |
| 5 | 5 | |
| 4 | 1 | |
| 3 | 7 | |
| 2 | 8 | |
| 2 | 3 | |
| 1 | 3 | |
| — | 11 |
| 6 | 5 | 4 | 55,56 % | -0,67 |
| 7 | 9 | 10 | 47,37 % | 0,58 |
| 8 | 5 | 6 | 45,45 % | 0,45 |
| 9 | 4 | 5 | 44,44 % | 0,00 |
| 10 | 6 | 9 | 40,00 % | -0,60 |
| 11 | 2 | 5 | 28,57 % | -3,29 |
| 12 | 3 | 10 | 23,08 % | -2,15 |
| 13 | 0 | 8 | 0,00 % | -1,63 |
| 14 | 0 | 2 | 0,00 % | -5,00 |
Elegido 83 veces · vetado 109 veces
| Equipo | Pick | Ban |
|---|---|---|
| 13 | 5 | |
| 12 | 11 | |
| 10 | 2 | |
| 9 | 9 | |
| 6 | 15 | |
| 5 | 22 | |
| 5 | 11 | |
| 5 | 9 | |
| 5 | 6 | |
| 5 | — | |
| 4 | 10 | |
| 4 | 8 | |
| — | 1 |