
Boston Breach
BREACH · CDL
BO7 · 2026
Estadísticas de la temporada
Win rate por modo y mapa · Colores: verde por encima del 50 %, rojo por debajo, a partir de 3 mapas jugados. Entre paréntesis: victorias-derrotas.
Hardpoint
Mapas jugados : 68
| Map | Win % |
|---|
| Todos los mapas | 36,76 % (25-43) |
| Blackheart | 0,00 % (0-4) |
| Colossus | 46,15 % (6-7) |
| Den | 27,78 % (5-13) |
| Exposure | 60,00 % (3-2) |
| Gridlock | 50,00 % (3-3) |
| Hacienda | 50,00 % (1-1) |
| Sake | 12,50 % (1-7) |
| Scar | 50,00 % (6-6) |
Search & Destroy
Mapas jugados : 49
| Map | Win % |
|---|
| Todos los mapas | 42,86 % (21-28) |
| Colossus | 100,00 % (4-0) |
| Den | 16,67 % (1-5) |
| Exposure | 50,00 % (2-2) |
| Fringe | 50,00 % (4-4) |
| Gridlock | 33,33 % (1-2) |
| Hacienda | 75,00 % (3-1) |
| Plaza | 0,00 % (0-1) |
| Raid | 33,33 % (3-6) |
| Sake | 0,00 % (0-2) |
| Scar | 37,50 % (3-5) |
Overload
Mapas jugados : 39
| Map | Win % |
|---|
| Todos los mapas | 30,77 % (12-27) |
| Den | 36,36 % (8-14) |
| Exposure | 0,00 % (0-8) |
| Gridlock | 66,67 % (2-1) |
| Scar | 33,33 % (2-4) |
Pick & ban
Ban % y Pick %: porcentaje de partidos en los que el equipo vetó o eligió el mapa en este modo.
Hardpoint
38 partidos con veto registrado
| Map | Pick % | Ban % |
|---|
| Colossus | 23,68 % (9) | 31,58 % (12) |
| Scar | 18,42 % (7) | 15,79 % (6) |
| Exposure | 18,42 % (7) | — |
| Gridlock | 15,79 % (6) | 2,63 % (1) |
| Den | 13,16 % (5) | 23,68 % (9) |
| Sake | 7,89 % (3) | 2,63 % (1) |
| Blackheart | 2,63 % (1) | 21,05 % (8) |
| Hacienda | — | 2,63 % (1) |
Search & Destroy
38 partidos con veto registrado
| Map | Pick % | Ban % |
|---|
| Fringe | 18,42 % (7) |
Alineaciones
- BREACH-L4 · del 31/05/2026 al en curso : Afro, Spart, Purj, TJHaly
- BREACH-L3 · del 18/04/2026 al 31/05/2026 : Nastie, Afro, Spart, Purj
- BREACH-L2 · del 23/02/2026 al 18/04/2026 : Snoopy, Nastie, Spart, Purj
- BREACH-L1 · del 05/12/2025 al 23/02/2026 : Snoopy, Nastie, Purj, Cammy
Partidos
| Fecha | Evento | Rival | Marcador | Resultado | VOD |
|---|
| 06/08/2026, 19:30 CEST | EWC · EWC | | 0 - 3 | D | ▶ VOD |
| 06/08/2026, 15:00 CEST | EWC · EWC | | 0 - 3 | D | ▶ VOD |
| 26/06/2026, 13:00 CEST | Major · 04 | | 0 - 3 | D | ▶ VOD |
| 26/06/2026, 11:30 CEST | Major · 04 | | 3 - 2 | V | ▶ VOD |
| 26/06/2026, 10:00 CEST | Major · 04 | | 1 - 3 | D | ▶ VOD |
| 19/06/2026, 13:00 CEST | Qualifier · 04 | | 1 - 3 | D | ▶ VOD |
| 13/06/2026, 10:00 CEST | Qualifier · 04 | | 3 - 1 |