…
…

Team WAR · Challenger
BO7 · 2026
Win rate por modo y mapa · Colores: verde por encima del 50 %, rojo por debajo, a partir de 3 mapas jugados. Entre paréntesis: victorias-derrotas.
Mapas jugados : 4
| Map | Win % |
|---|---|
| Todos los mapas | 25,00 % (1-3) |
| Den | 100,00 % (1-0) |
| Frequency | 0,00 % (0-1) |
| Gridlock | 0,00 % (0-1) |
| Hacienda | 0,00 % (0-1) |
Mapas jugados : 3
| Map | Win % |
|---|---|
| Todos los mapas | 66,67 % (2-1) |
| Fringe | 100,00 % (1-0) |
| Gridlock | 0,00 % (0-1) |
| Raid | 100,00 % (1-0) |
Mapas jugados : 3
| Map | Win % |
|---|---|
| Todos los mapas | 33,33 % (1-2) |
| Den | 50,00 % (1-1) |
| Scar | 0,00 % (0-1) |
Ban % y Pick %: porcentaje de partidos en los que el equipo vetó o eligió el mapa en este modo.
2 partidos con veto registrado
| Map | Pick % | Ban % |
|---|---|---|
| Den | 100,00 % (2) | — |
| Frequency | — | 50,00 % (1) |
| Sake | — | 50,00 % (1) |
2 partidos con veto registrado
| Map | Pick % | Ban % |
|---|---|---|
| Den | 50,00 % (1) | — |
| Gridlock | 50,00 % (1) | — |
| Fringe | — | 50,00 % (1) |
| Hacienda | — | 50,00 % (1) |
2 partidos con veto registrado
| Map | Pick % | Ban % |
|---|---|---|
| Den |
| 50,00 % (1) |
| — |
| Gridlock | — | 50,00 % (1) |