…
…
Minor · 03 · CDL
25/04/2026 08:30 UTC+2
| # | Mode | Map | Côté | Score | Vainqueur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hardpoint | Sake | HERETICS: JSOC · M8: GUILD | HERETICS 236 - 250 M8 | M8 |
| 2 | Search & Destroy | Fringe | HERETICS: Side 2 · M8: Side 1 | HERETICS 6 - 3 M8 | HERETICS |
| 3 | Overload | Scar | HERETICS: Side 2 · M8: Side 1 | HERETICS 4 - 3 M8 | HERETICS |
| 4 | Hardpoint | Colossus | HERETICS: GUILD · M8: JSOC | HERETICS 250 - 203 M8 | HERETICS |
Clique sur une map pour voir son déroulé : hills en Hardpoint, rounds en Search & Destroy, mi-temps en Overload.
HERETICS HERETICS | M8 | |||
|---|---|---|---|---|
| Mi-temps | Côté | Points | Côté | Points |
| 1 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Mode | Équipe | Rôle | Pick | Ban |
|---|---|---|---|---|
| Hardpoint | A | Sake (#1) | Gridlock | |
| Hardpoint | B | Colossus (#4) | Scar | |
| Search & Destroy | A | Scar (#5) | Plaza | |
| Search & Destroy | B | Fringe (#2) | Raid | |
| Overload | A | — | Den | |
| Overload | B | Scar (#3) | — |
| Hill | Position | HERETICS | M8 | Cumul |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P1 | 0 | 30 | 0 - 30 |
| 2 | P2 | 36 | 8 | 36 - 38 |
| 3 | P3 | 6 | 40 | 42 - 78 |
| 4 | P4 | 37 | 10 | 79 - 88 |
| 5 | P5 | 20 | 9 | 99 - 97 |
| 6 | P1 | 20 | 15 | 119 - 112 |
| 7 | P2 | 55 | 0 | 174 - 112 |
| 8 | P3 | 0 | 50 | 174 - 162 |
| 9 | P4 | 21 | 22 | 195 - 184 |
| 10 | P5 | 4 | 41 | 199 - 225 |
| 11 | P1 | 28 | 9 | 227 - 234 |
| 12 | P2 | 9 | 16 | 236 - 250 |
M8V / D : round gagné ou perdu par l'équipe. ATQ / DÉF : son côté sur ce round (les côtés alternent à chaque round). Le point dans le coin indique le first blood ; la lettre sous la grille, le site de pose.
| Round | Côté HERETICS | Vainqueur | Score | First blood | Pose |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Défense | M8 | 0 - 1 | M8 | A |
| 2 | Attaque | HERETICS | 1 - 1 | M8 | A |
| 3 | Défense | M8 | 1 - 2 | M8 | — |
| 4 | Attaque | HERETICS | 2 - 2 | HERETICS | B |
| 5 | Défense | M8 | 2 - 3 | M8 | — |
| 6 | Attaque | HERETICS | 3 - 3 | M8 | — |
| 7 | Défense | HERETICS | 4 - 3 | M8 | — |
| 8 | Attaque | HERETICS | 5 - 3 | M8 | A |
| 9 | Défense | HERETICS | 6 - 3 | M8 | B |
| Hill | Position | HERETICS | M8 | Cumul |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P1 | 11 | 15 | 11 - 15 |
| 2 | P2 | 54 | 0 | 65 - 15 |
| 3 | P3 | 31 | 14 | 96 - 29 |
| 4 | P4 | 21 | 37 | 117 - 66 |
| 5 | P1 | 20 | 19 | 137 - 85 |
| 6 | P2 | 29 | 18 | 166 - 103 |
| 7 | P3 | 27 | 19 | 193 - 122 |
| 8 | P4 | 40 | 13 | 233 - 135 |
| 9 | P1 | 9 | 28 | 242 - 163 |
| 10 | P2 | 6 | 40 | 248 - 203 |
| 11 | P3 | 2 | 0 | 250 - 203 |